* Tingkat Provinsi : Tabulasi Hasil Pilpres 2014 Provinsi sesuai KPU
* Tingkat Kecamatan : Tabulasi Hasil Pilpres 2014 Kecamatan sesuai KPU
UPDATE: | 7/21/14 5:51 PM | Sumber | http://pilpres2014.kpu.go.id | |||
Hasil Pleno KPU Tingkat | KABUPATEN/KOTA | PRABOWO | 47.94% | |||
Jumlah Data Masuk | 92.76% | JOKOWI | 52.06% | |||
PROVINSI | %Data | PRABOWO | JOKOWI | TOTAL | %PRABOWO | %JOKOWI |
ACEH | 100% | 1,089,290 | 913,309 | 2,002,599 | 54.39% | 45.61% |
SUMATERA UTARA | 100% | 2,831,514 | 3,494,835 | 6,326,349 | 44.76% | 55.24% |
SUMATERA BARAT | 100% | 1,797,505 | 539,308 | 2,336,813 | 76.92% | 23.08% |
RIAU | 100% | 1,349,338 | 1,342,817 | 2,692,155 | 50.12% | 49.88% |
JAMBI | 100% | 871,316 | 897,787 | 1,769,103 | 49.25% | 50.75% |
SUMATERA SELATAN | 100% | 2,132,163 | 2,027,049 | 4,159,212 | 51.26% | 48.74% |
BENGKULU | 100% | 433,173 | 523,669 | 956,842 | 45.27% | 54.73% |
LAMPUNG | 100% | 2,033,924 | 2,299,889 | 4,333,813 | 46.93% | 53.07% |
KEP. BANGKA BELITUNG | 100% | 200,706 | 412,359 | 613,065 | 32.74% | 67.26% |
KEPULAUAN RIAU | 100% | 332,908 | 491,819 | 824,727 | 40.37% | 59.63% |
DKI JAKARTA | 100% | 2,528,770 | 2,861,417 | 5,390,187 | 46.91% | 53.09% |
JAWA BARAT | 100% | 14,167,381 | 9,530,315 | 23,697,696 | 59.78% | 40.22% |
JAWA TENGAH | 74% | 4,682,022 | 8,707,044 | 13,389,066 | 34.97% | 65.03% |
D.I YOGYAKARTA | 100% | 977,342 | 1,234,249 | 2,211,591 | 44.19% | 55.81% |
JAWA TIMUR | 71% | 7,032,633 | 8,418,175 | 15,450,808 | 45.52% | 54.48% |
BANTEN | 100% | 3,192,671 | 2,398,631 | 5,591,302 | 57.10% | 42.90% |
BALI | 100% | 614,241 | 1,535,110 | 2,149,351 | 28.58% | 71.42% |
NUSA TENGGARA BARAT | 100% | 1,844,178 | 701,238 | 2,545,416 | 72.45% | 27.55% |
NUSA TENGGARA TIMUR | 100% | 769,391 | 1,488,076 | 2,257,467 | 34.08% | 65.92% |
KALIMANTAN BARAT | 100% | 1,032,354 | 1,573,046 | 2,605,400 | 39.62% | 60.38% |
KALIMANTAN TENGAH | 100% | 468,277 | 696,199 | 1,164,476 | 40.21% | 59.79% |
KALIMANTAN SELATAN | 100% | 941,809 | 939,748 | 1,881,557 | 50.05% | 49.95% |
KALIMANTAN TIMUR | 100% | 687,734 | 1,190,156 | 1,877,890 | 36.62% | 63.38% |
SULAWESI UTARA | 100% | 620,095 | 724,553 | 1,344,648 | 46.12% | 53.88% |
SULAWESI TENGAH | 100% | 632,009 | 767,151 | 1,399,160 | 45.17% | 54.83% |
SULAWESI SELATAN | 63% | 712,343 | 1,421,178 | 2,133,521 | 33.39% | 66.61% |
SULAWESI TENGGARA | 100% | 511,134 | 622,217 | 1,133,351 | 45.10% | 54.90% |
GORONTALO | 100% | 378,735 | 221,497 | 600,232 | 63.10% | 36.90% |
SULAWESI BARAT | 100% | 165,494 | 456,021 | 621,515 | 26.63% | 73.37% |
MALUKU | 100% | 433,981 | 443,040 | 877,021 | 49.48% | 50.52% |
MALUKU UTARA | 22% | 46,566 | 31,555 | 78,121 | 59.61% | 40.39% |
PAPUA | 100% | 769,132 | 2,026,735 | 2,795,867 | 27.51% | 72.49% |
PAPUA BARAT | 100% | 172,528 | 360,379 | 532,907 | 32.37% | 67.63% |
LUAR NEGERI | 100% | 313,600 | 364,283 | 677,883 | 46.26% | 53.74% |
TOTAL | 92.76% | 56,766,257 | 61,654,854 | 118,421,111 | 47.94% | 52.06% |
**) Proses tabulasi relawan yang belum mencapai 100% dihentikan sesuai arahan berikut: http://patriotindonesiaraya.blogspot.com/2014/07/pernyataan-prabowo-subianto-22-juli-2014.html