Selasa, 15 Juli 2014

* Tingkat Provinsi : Tabulasi Hasil Pilpres 2014 Provinsi sesuai KPU 
* Tingkat Kabupaten/Kota : Tabulasi Hasil Pilpres 2014 Kab/Kota sesuai KPU

UPDATE: 7/20/14 3:27 PM Sumber : http://pilpres2014.kpu.go.id 
Hasil Pleno KPU Tingkat KECAMATAN PRABOWO : 50.02%
Jumlah Data Masuk 56.61% JOKOWI : 49.98%
PROVINSI PRABOWO JOKOWI . TOTAL . %PRABOWO %JOKOWI
ACEH 672,591 492,917 1,165,508 57.71% 42.29%
SUMATERA UTARA 1,522,405 1,839,602 3,362,007 45.28% 54.72%
SUMATERA BARAT 1,335,124 379,470 1,714,594 77.87% 22.13%
RIAU 1,083,638 920,887 2,004,525 54.06% 45.94%
JAMBI 845,700 836,641 1,682,341 50.27% 49.73%
SUMATERA SELATAN 626,740 442,212 1,068,952 58.63% 41.37%
BENGKULU 399,212 469,713 868,925 45.94% 54.06%
LAMPUNG 1,583,937 1,779,467 3,363,404 47.09% 52.91%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 120,458 252,205 372,663 32.32% 67.68%
KEPULAUAN RIAU 102,202 173,846 276,048 37.02% 62.98%
DKI JAKARTA 2,058,539 2,259,208 4,317,747 47.68% 52.32%
JAWA BARAT 8,717,141 5,221,607 13,938,748 62.54% 37.46%
JAWA TENGAH 3,265,318 5,370,654 8,635,972 37.81% 62.19%
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 928,101 1,139,739 2,067,840 44.88% 55.12%
JAWA TIMUR 5,748,541 6,242,416 11,990,957 47.94% 52.06%
BANTEN 3,007,165 2,151,422 5,158,587 58.29% 41.71%
BALI 590,674 1,426,719 2,017,393 29.28% 70.72%
NUSA TENGGARA BARAT 1,749,431 654,162 2,403,593 72.78% 27.22%
NUSA TENGGARA TIMUR 550,838 1,031,714 1,582,552 34.81% 65.19%
KALIMANTAN BARAT 995,788 1,472,187 2,467,975 40.35% 59.65%
KALIMANTAN TENGAH 245,751 319,751 565,502 43.46% 56.54%
KALIMANTAN SELATAN 184,654 144,330 328,984 56.13% 43.87%
KALIMANTAN TIMUR 340,890 523,269 864,159 39.45% 60.55%
SULAWESI UTARA 595,982 668,124 1,264,106 47.15% 52.85%
SULAWESI TENGAH 528,225 589,314 1,117,539 47.27% 52.73%
SULAWESI SELATAN 625,417 1,214,656 1,840,073 33.99% 66.01%
SULAWESI TENGGARA 411,834 499,009 910,843 45.21% 54.79%
GORONTALO 374,244 217,858 592,102 63.21% 36.79%
SULAWESI BARAT 109,686 253,739 363,425 30.18% 69.82%
MALUKU 75,133 90,389 165,522 45.39% 54.61%
MALUKU UTARA 42,571 26,381 68,952 61.74% 38.26%
PAPUA 86,942 317,201 404,143 21.51% 78.49%
PAPUA BARAT 77,388 145,320 222,708 34.75% 65.25%
TOTAL 39,602,260 39,566,129 79,168,389 50.02% 49.98%

**) Proses tabulasi relawan yang belum mencapai 100% dihentikan sesuai arahan berikut: http://patriotindonesiaraya.blogspot.com/2014/07/pernyataan-prabowo-subianto-22-juli-2014.html